ZUMAX
ZUMAX- Mikroskop

Opcje montażu: system jezdny, system sufitowy, system ścienny, system podłogowy.
Mikroskop stomatologiczny OMS 2300 i OMS 2350 jest nieocenionym narzędziem pracy lekarza umożliwiającym mu bardzo dokładne, wszechstronne diagnozowanie i precyzyjne przeprowadzenie procesu leczenia schorzeń stomatologicznych.
Zastosowanie mikroskopu pozwala na właściwe oświetlenie i powiększenie pola zabiegowego. Zintegrowane współosiowe oświetlenie światłowodowe (OMS2300 z rezerwowym systemem światła -halogenowe lub OMS2350 oświetlenie LED ) wytwarza emisję światła o temperaturze barwy zbliżonej do temperatury barwy światła słonecznego. Mikroskop pozwala na uzyskanie powiększenia od 4,3 do 26,5 razy. Dobra widoczność jest podstawą prawidłowego leczenia stomatologicznego, a silne powiększenie pola widzenia to gwarancja dokładności pracy lekarza. Zastosowanie dużych powiększeń pozwala lekarzowi na wykonywanie zabiegów, które bez wykorzystania mikroskopu nie byłyby możliwe.
Binokular regulowany od 0° do 180° w podstawowej opcji.
-
Cechy mikroskopu:
- optyka apochromatyczna o wysokiej rozdzielczości,
- optymalny zakres ogniskowania,
- ergonomiczne rękojeści pozwalające na łatwą manipulację głowicy mikroskopu,
- filtr żółty, zapobiegający przedwczesnemu twardnieniu materiału wypełniającego,
- filtr zielony, zwiększający kontrast naczyń widocznych w tkance,
- głębokie oświetlenie kanałów (do 11mm) w Endodoncji,
- możliwość dokumentacji zabiegów dzięki torowi wizyjnemu, przystawce na aparat fotograficzny i/ lub kamerę,
- płynna regulacja pozioma, pionowa i kątowa,
- możliwość ustawienia głowicy w kątowych odchyleniach płaszczyzn pionowej i poziomej,
- montaż zapewniający pełną stabilność (sufit, ściana, podłoga, stojak jezdny z blokadami);
- montaż gwarantujący brak jakichkolwiek wibracji.
-
Zastosowanie mikroskopu stomatologicznego umożliwia, miedzy innymi:
- znakomitą widoczność pola zabiegowego
- zwiększenie precyzji pracy podczas leczenia kanałowego
- lokalizację oraz opracowanie kanałów korzeniowych
- odnalezienie ujść dodatkowych kanałów
- prawidłowe opracowanie kanałów o nietypowej budowie anatomicznej
- pokonywanie niedrożności w kanale korzeniowym
- łatwiejsze, szybsze i dokładniejsze opracowanie całego systemu kanałowego zęba
- ułatwienie preparowania ubytku próchnicowego
- ułatwienie dostrzeżenia plamek próchnicowych na zębie w trudno dostępnych miejscach
- usuwanie złamanych narzędzi
| Mikroskop (mikroskop dwuokularowy, obiektyw, okular) | ||||||||||
| Powiększenie | 0.4x,0.6x,1.0x,1.6x,2.5x | |||||||||
| Obiektyw | 250mm | |||||||||
| Dokładne zogniskowanie | 11mm | |||||||||
| Mikroskop dwuokularowy | 180°, F=170 mm | |||||||||
| Zakres regulowanej odległości dla źrenicy | 50mm~70mm | |||||||||
| Powiększenie okularu | 12.5x/17.7B, regulacja dioptrii: ±7D | |||||||||
| Powiększenie | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | |||||
| Powiększenie całkowite | 4.3 | 6.7 | 10.6 | 17.0 | 26.5 | |||||
| Średnica pola | Ø51.9 | Ø33.3 | Ø20.8 | Ø13.0 | Ø8.3 | |||||
| Oświetlenie koncentryczne | ? 30,000lx | |||||||||
| Średnica oświetlenia miejsca oświetlanego (mm) | Ø40 | |||||||||
| Pozostałe elementy (podstawa, kolumna, pierwsze i drugie ramię) | ||||||||||
| Drugie Ramię | Długość 600mm Kąt obrotu ±150° Odległość ±300mm | |||||||||
| Pierwsze Ramię | Długość 500mm Kąt obrotu 360° | |||||||||
| Wysokość | 1750mm | |||||||||
| Wymiary podstawy | 610×600mm | |||||||||
| Specyfikacje elektryczne | ||||||||||
| Napięcie znamionowe | AC220V±10%/50Hz, AC110V±10%/60Hz | |||||||||
| Napięcie wejściowe | 200VA | |||||||||
| Bezpiecznik | AC 110V T6.3 A/H250V AC 220V T3.15 A/H250V | |||||||||
| Norma Bezpieczeństwa Elektrycznego | GB9706.0, klasa I, urządzenie typu B | |||||||||
| Źródło oświetlenia | 15V 150W, 2 lampy halogenowe | |||||||||
| Warunki użytkowania | temperatura otoczenia | +10° ~ +40° | ||||||||
| względna wilgotność | 30% ~ 75% | |||||||||
| ciśnienie atmosferyczne | 700 hPa ~ 1060 hPa | |||||||||
| Transport i przechowywanie | temperatura otoczenia | -40° ~ +55° | ||||||||
| względna wilgotność | 10% ~ 90% | |||||||||
| ciśnienie atmosferyczne | 500 hPa ~ 1060 hPa | |||||||||













